<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Cooly</title>
	<link>http://www.tif.com.br/ipi</link>
	<description>O blog da Tif</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:28:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Generic Man of Tokyo.</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-generic-man-of-tokyo/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-generic-man-of-tokyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>

		<category><![CDATA[Sensacionais]]></category>

		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[Criação]]></category>

		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura &amp; Lazer]]></category>

		<category><![CDATA[Motivação]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-generic-man-of-tokyo/</guid>
		<description><![CDATA[Posicionar uma marca não é simplesmente divulga-la e sim passar um conceito e posicioná-la em uma categoria. Esse vídeo feito para a marca de roupas Generic Man de Tokio, contou com uma excelente pós produção e foi fruto de uma parceria entre produtora e estúdios de design. Com essa experiência a marca consegue se posicionar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Posicionar uma marca não é simplesmente divulga-la e sim passar um conceito e posicioná-la em uma categoria. Esse vídeo feito para a marca de roupas Generic Man de Tokio, contou com uma excelente pós produção e foi fruto de uma parceria entre produtora e estúdios de design. Com essa experiência a marca consegue se posicionar perante  um público seleto e influente em várias áreas.Vale a pena conferir.</p>
<p><object width="560" height="315">
<param name="allowfullscreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9697968&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9697968&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="560" height="315"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/9697968">Tokyo/Glow HD</a> from <a href="http://vimeo.com/allegro">Nathan Johnston</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-generic-man-of-tokyo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chicle de bola ou balão.</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-chicle-de-bola-ou-balao/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-chicle-de-bola-ou-balao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<category><![CDATA[Sensacionais]]></category>

		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>

		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[Criação]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-chicle-de-bola-ou-balao/</guid>
		<description><![CDATA[Para comemorar os 50 anos da fabricante de doces Dos en Uno, a agência Prolam Y&#038;R criou um enorme balão que voou por diversas partes do Chile.Pendurado no balão um  menino, transformando o balão na maior bola de chiclê do mundo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para comemorar os 50 anos da fabricante de doces Dos en Uno, a agência Prolam Y&#038;R criou um enorme balão que voou por diversas partes do Chile.Pendurado no balão um  menino, transformando o balão na maior bola de chiclê do mundo.</p>
<p><a href='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/dosesunogum.jpg' title='dosesunogum.jpg'><img src='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/dosesunogum.jpg' alt='dosesunogum.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-chicle-de-bola-ou-balao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Procura-se uma mãe.</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-procura-se-uma-mae/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-procura-se-uma-mae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>

		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[Criação]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura &amp; Lazer]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-procura-se-uma-mae/</guid>
		<description><![CDATA[Ação criada pela Unitas/RLN do Chile para as Aldeias Infantis. Com o intuito de encontrar pessoas que dedicassem seu tempo as crianças do Aldeias, como se fosse uma mãe mesmo, foram espalhados cartazes no estilo &#8220;procura-se&#8221; por  diversos pontos da cidade como praças, parques, supermercados. Criação simples mas impactante.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ação criada pela Unitas/RLN do Chile para as Aldeias Infantis. Com o intuito de encontrar pessoas que dedicassem seu tempo as crianças do Aldeias, como se fosse uma mãe mesmo, foram espalhados cartazes no estilo &#8220;procura-se&#8221; por  diversos pontos da cidade como praças, parques, supermercados. Criação simples mas impactante.</p>
<p><a href='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/aldeasmothers.jpg' title='aldeasmothers.jpg'><img src='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/aldeasmothers.jpg' alt='aldeasmothers.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/10-03-2010-procura-se-uma-mae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BMW S1000 RR</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/09-03-2010-bmw-s1000-rr/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/09-03-2010-bmw-s1000-rr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[globalbrands]]></category>

		<category><![CDATA[Sensacionais]]></category>

		<category><![CDATA[motoboy]]></category>

		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/09-03-2010-bmw-s1000-rr/</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca fez esse truque com uma toalha, mas com essa BMW fantástica ficou melhor ainda. Excelente viral.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem nunca fez esse truque com uma toalha, mas com essa BMW fantástica ficou melhor ainda. Excelente viral.</p>
<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-cM9S2AzU28&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-cM9S2AzU28&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/09-03-2010-bmw-s1000-rr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Big photos, camera idem.</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/08-03-2010-big-photos-camera-idem/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/08-03-2010-big-photos-camera-idem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<category><![CDATA[globalbrands]]></category>

		<category><![CDATA[Sensacionais]]></category>

		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>

		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura &amp; Lazer]]></category>

		<category><![CDATA[Motivação]]></category>

		<category><![CDATA[Criação]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/08-03-2010-big-photos-camera-idem/</guid>
		<description><![CDATA[Ação de guerrilha excelente para a Samsung. Promovendo o concurso Cre8yourworld patrocinado pela marca, a agência Cheil Worldwide colocou uma máquina gigante no meio da rua tirando fotos dos pedestres de uma forma bem divertida. para se ter uma idéia o botão de disparo precisa ser acionado pulando em cima. As fotos tiradas iam para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ação de guerrilha excelente para a Samsung. Promovendo o concurso Cre8yourworld patrocinado pela marca, a agência Cheil Worldwide colocou uma máquina gigante no meio da rua tirando fotos dos pedestres de uma forma bem divertida. para se ter uma idéia o botão de disparo precisa ser acionado pulando em cima. As fotos tiradas iam para um telão do outro lado da rua, realmente incrível.</p>
<p<object width="560" height="340">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TVnPZPCZ4nU&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TVnPZPCZ4nU&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/08-03-2010-big-photos-camera-idem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De novo, a Apple é a empresa mais admirada do mundo - e o Google vem logo atrás.</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/08-03-2010-de-novo-a-apple-e-a-empresa-mais-admirada-do-mundo-e-o-google-vem-logo-atras/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/08-03-2010-de-novo-a-apple-e-a-empresa-mais-admirada-do-mundo-e-o-google-vem-logo-atras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<category><![CDATA[globalbrands]]></category>

		<category><![CDATA[Sensacionais]]></category>

		<category><![CDATA[seminarios&amp;eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura &amp; Lazer]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Criação]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/08-03-2010-de-novo-a-apple-e-a-empresa-mais-admirada-do-mundo-e-o-google-vem-logo-atras/</guid>
		<description><![CDATA[A Fortune divulgou ontem sua lista anual das companhias mais admiradas do mundo. Pelo 3º ano consecutivo a Apple ficou no topo do ranking, seguida por outro gigante da tecnologia, o Google. A empresa também ganhou o 1º lugar na categoria computadores. Em relaçao aos critérios do estudo, o desempenho da Apple caiu em relaçao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fortune divulgou ontem sua lista anual das companhias mais admiradas do mundo. Pelo 3º ano consecutivo a Apple ficou no topo do ranking, seguida por outro gigante da tecnologia, o Google. A empresa também ganhou o 1º lugar na categoria computadores. Em relaçao aos critérios do estudo, o desempenho da Apple caiu em relaçao ao ano anterior – é considerada a melhor apenas no quesito inovaçao. Em qualidade dos produtos, perde para Walt Disney, Intel e UPS. Veja <a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostadmired/2010/full_list"> aqui </a> as top 50. Via bluebus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/08-03-2010-de-novo-a-apple-e-a-empresa-mais-admirada-do-mundo-e-o-google-vem-logo-atras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TIF, Gazeta do Povo e JL com cinco finalistas no INMA.</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-tif-gazeta-do-povo-e-jl-com-cinco-finalistas-no-inma/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-tif-gazeta-do-povo-e-jl-com-cinco-finalistas-no-inma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<category><![CDATA[R/TV]]></category>

		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[NY]]></category>

		<category><![CDATA[Gazeta do Povo]]></category>

		<category><![CDATA[Sensacionais]]></category>

		<category><![CDATA[JL]]></category>

		<category><![CDATA[Criação]]></category>

		<category><![CDATA[Nosso]]></category>

		<category><![CDATA[Mídia]]></category>

		<category><![CDATA[Redação]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura &amp; Lazer]]></category>

		<category><![CDATA[Motivação]]></category>

		<category><![CDATA[Produção]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-tif-gazeta-do-povo-e-jl-com-cinco-finalistas-no-inma/</guid>
		<description><![CDATA[São cinco os finalistas paranaenses no INMA Awards 2010. Tradicional congresso que reúne os principais jornais do mundo, o INMA 2010 tem cinco campanhas paranaenses entre seus finalistas. Todas criadas pela TIF para seus clientes Gazeta do Povo e JL. Para a Gazeta do Povo, os finalistas são a campanha Porque?, criada para incentivar assinaturas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São cinco os finalistas paranaenses no INMA Awards 2010. Tradicional congresso que reúne os principais jornais do mundo, o INMA 2010 tem cinco campanhas paranaenses entre seus finalistas. Todas criadas pela TIF para seus clientes Gazeta do Povo e JL. Para a Gazeta do Povo, os finalistas são a campanha Porque?, criada para incentivar assinaturas, e a Família Valore, tradicionais personagens do caderno de classificados. Já para o JL, as campanhas Tudo Sobre Londrina, Posicionamento e Londrina também estão cotadas para ganhar medalhas. Os vencedores serão anunciados no dia 28 de abril, na cerimônia de encerramento do INMA World Congress 2010, em Nova Iorque.</p>
<p<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D-TWac1Ajoc&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D-TWac1Ajoc&#038;hl=pt_BR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><a href='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/an-motos-blog.jpg' title='an-motos-blog.jpg'><img src='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/an-motos-blog.jpg' alt='an-motos-blog.jpg' /></a></p>
<p><a href='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/an-255x368cm-ingles-blog.jpg' title='an-255×368cm-ingles-blog.jpg'><img src='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/an-255x368cm-ingles-blog.jpg' alt='an-255×368cm-ingles-blog.jpg' /></a></p>
<p><a href='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/anuncios-ilustras-jl-ingles-drogas-blog.jpg' title='anuncios-ilustras-jl-ingles-drogas-blog.jpg'><img src='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/anuncios-ilustras-jl-ingles-drogas-blog.jpg' alt='anuncios-ilustras-jl-ingles-drogas-blog.jpg' /></a></p>
<p><a href='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/social-01-blog.jpg' title='social-01-blog.jpg'><img src='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/social-01-blog.jpg' alt='social-01-blog.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-tif-gazeta-do-povo-e-jl-com-cinco-finalistas-no-inma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tá na cara.</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-ta-na-cara/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-ta-na-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marcas]]></category>

		<category><![CDATA[BBDO]]></category>

		<category><![CDATA[globalbrands]]></category>

		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>

		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura &amp; Lazer]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Criação]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-ta-na-cara/</guid>
		<description><![CDATA[Muito bom esse outdoor feito pela ColensoBBDO de Auckland na Nova Zelandia. Para anunciar seu seriado Hung a HBO produziu esse outdoor bastante alusivo ao enredo da trama. Além de comunicar a estréia do seriado a peça gerou enorme buzz.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom esse outdoor feito pela ColensoBBDO de Auckland na Nova Zelandia. Para anunciar seu seriado Hung a HBO produziu esse outdoor bastante alusivo ao enredo da trama. Além de comunicar a estréia do seriado a peça gerou enorme buzz.</p>
<p><a href='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/hung.jpg' title='hung.jpg'><img src='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/hung.jpg' alt='hung.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-ta-na-cara/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Segura o dog.</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-segura-o-dog/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-segura-o-dog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>

		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[Criação]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura &amp; Lazer]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-segura-o-dog/</guid>
		<description><![CDATA[Adesivo para PDV da marca Doguitos, criação da McCann Ericksson. Muito bom.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adesivo para PDV da marca Doguitos, criação da McCann Ericksson. Muito bom.</p>
<p><a href='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/dogg2.jpg' title='dogg2.jpg'><img src='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/dogg2.jpg' alt='dogg2.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-segura-o-dog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Assim nasceu a salsa.</title>
		<link>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-assim-nasceu-a-salsa/</link>
		<comments>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-assim-nasceu-a-salsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fhabyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Invenções e Produtos]]></category>

		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>

		<category><![CDATA[Criação]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura &amp; Lazer]]></category>

		<category><![CDATA[Informação Pesquisa e Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-assim-nasceu-a-salsa/</guid>
		<description><![CDATA[Excelente o uso de intervenções nesse vídeo da Frito Lay, ele interage com o ambiente do Vimeo de forma muito bacana. Confira  aqui .

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente o uso de intervenções nesse vídeo da Frito Lay, ele interage com o ambiente do Vimeo de forma muito bacana. Confira <a href="http://www.vimeo.com/9194146 "> aqui </a>.</p>
<p><a href='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/vimeo-salsa.jpg' title='vimeo-salsa.jpg'><img src='http://www.tif.com.br/ipi/wp-content/uploads/2010/03/vimeo-salsa.jpg' alt='vimeo-salsa.jpg' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tif.com.br/ipi/04-03-2010-assim-nasceu-a-salsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
